SEZONA | ABSOLUTNO | POKAL | SUPERPOKAL | VETERANI SEZONA | |
1974 | ZGORNJE LAŽE | ||||
1975 | ZGORNJE LAŽE | ||||
1976 | TEPANJE I | ||||
1976-1977 | TEPANJE | ||||
1977-1978 | ZEČE | ||||
1978-1979 | TEPANJE | ||||
1979-1980 | VITANJE I | ||||
1980-1981 | VITANJE I | ||||
1981-1982 | DRAŽA VAS | ||||
1982-1983 | DRAŽA VAS | ||||
1983-1984 | ZREČE | ||||
1984-1985 | VITANJE I | ||||
1985-1986 | VITANJE I | ||||
1986-1987 | DRAŽA VAS | ||||
1987-1988 | VITANJE I | ||||
1988-1989 | VITANJE I | ||||
1989-1990 | DOBRAVA | ||||
1990-1991 | LOČE | ||||
1991-1992 | VITANJE I | KONJICE 1991-1992 | |||
1992-1993 | DRAŽA VAS I | KONJICE 1992-1993 | |||
1993-1994 | VITANJE I | KONJICE 1993-1994 | |||
1994-1995 | ECOTIP ORKAN | TATENBACH 1994-1995 | |||
1995-1996 | VITANJE I | KONJICE 1995-1996 | |||
1996-1997 | DSV IKTUS | LOČE 1996-1997 | |||
1997-1998 | LJUBNICA | STRANICE 1997-1998 | |||
1998-1999 | LJUBNICA | KONJICE 1998-1999 | |||
1999-2000 | LJUBNICA | WRAVOR STRANICE 1999-2000 | |||
2000-2001 | LJUBNICA | GOSTILNA KUZMAN 2000-2001 | |||
2001-2002 | KRAČUN LOČE | NIRVANA 2001-2002 | |||
2002-2003 | KRAČUN LOČE | NIRVANA 2002-2003 | |||
2003-2004 | VITANJE I WEITENSTEIN | PETROL 2003-2004 | |||
2004-2005 | VITANJE I WEITENSTEIN | PETROL 2004-2005 | |||
2005-2006 | LOČE AVTO KUK | LOČE 2005-2006 | |||
2006-2007 | VITANJE I MOTO BAR | LOČE 2006-2007 | |||
2007-2008 | UDARNIK KEBELJ | VITANJE MIZARSTVO LES | VITANJE MIZARSTVO LES | LOŠKI HRAM ŠUBI 2007-2008 | |
2008-2009 | KEBELJ GOSTILNA POZNE | OKNA IN VRATA SATLER | OKNA IN VRATA SATLER | LOŠKI HARM ŠUBI 2008-2009 | |
2009-2010 | TALCI | VITANJE MOTO BAR SEPI | VITANJE MOTO BAR SEPI | SIRENA GOSTILNA KUZMAN 2009-2010 | |
2010-2011 | SEPI VOMJA VITANJE | SEPI VOMJA VITANJE | SEPI VOMJA VITANJE | PETROL SLOV. KONJICE 2010-2011 | |
2011-2012 | SEPI VOMJA VITANJE | STROJEGRADNJA MARGUČ | SEPI VOMJA VITANJE | LOŠKI HARM ŠUBI 2011-2012 | |
2012-2013 | SEPI VOMJA VITANJE | SPORT BILLY | SPORT BILLY | FUŽINAR VITANJE 2012-2013 | |
2013-2014 | SPORT BILLY | SPORT BILLY | SPORT BILLY | FUŽINAR VITANJE 2013-2014 | |
2014-2015 | SPORT BILLY | TORCIDA KROVSTVO BOROVNIK | TORCIDA KROVSTVO BOROVNIK | FUŽINAR VITANJE 2014-2015 | |
2015-2016 | SPORT BILLY | SPORT BILLY | KOJOTI | FUŽINAR VITANJE 2015-2016 | |
2016-2017 | SVETI JERNEJ |
SPORT BILLY |
SPORT BILLY |
FUŽINAR VITANJE 2016-2017 | |
2017-2018 | MIZARSTVO ŠKRINJAR |
MIZARSTVO ŠKRINJAR | MIZARSTVO ŠKRINJAR | VEZJAK FASADE 2017-2018 | |
2018-2019 | BS TELEFONIJA | BS TELEFONIJA | BS TELEFONIJA |
PLESKARSTVO HIP MARAKANA 2018-2019 | |
2019-2020 | BS TELEFONIJA | MIZARSTVO ŠKRINJAR | PREKINJENO - COVID | TGA JURIČ 2019-2020 | |
2020-2021 |
PREKINJENO - COVID | LJUBNICA | PREKINJENO - COVID | PREKINJENO - COVID 2020-2021 | |
2021-2022 | ATMOSPHERE CAFE | TGA JURIČ 2021-2022 | |||
2022-2023 | DRAŽA VAS | DRAŽA VAS | TGA JURIČ 2022-2023 | ||
2023-2024 | DRAŽA VAS | DRAŽA VAS | DRAŽA VAS | KMN STRANICE 2023-2024 | |
SEZONA | ABSOLUTNO | POKAL | SUPERPOKAL | VETERANI SEZONA | |